Aquatique
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 10:00-23:00 | |||
| MER | 06:30-23:00 | |||
| JEU | 10:00-23:00 | |||
| VEN | FERMÉ | |||
| SAM | 09:00-19:00 | |||
| DIM | 09:00-19:00 | |||
Evacuation du bassin 30 minutes avant les horaires indiquées.
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 10:00-23:00 | |||
| MER | 06:30-23:00 | |||
| JEU | 10:00-23:00 | |||
| VEN | FERMÉ | |||
| SAM | 09:00-19:00 | |||
| DIM | 09:00-19:00 | |||
Evacuation du bassin 30 minutes avant les horaires indiquées.