Aquatique
| LUN | 06:30-08:30 | 10:30-23:30 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-22:30 | |||
| MER | 06:30-08:30 | 12:00-23:30 | ||
| JEU | 12:00-22:30 | |||
| VEN | 06:30-08:30 | 12:00-23:30 | ||
| SAM | 09:00-19:00 | |||
| DIM | 09:00-19:00 |
Evacuation du bassin 30 minutes avant les horaires indiquées.
| LUN | 06:30-08:30 | 10:30-23:30 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-22:30 | |||
| MER | 06:30-08:30 | 12:00-23:30 | ||
| JEU | 12:00-22:30 | |||
| VEN | 06:30-08:30 | 12:00-23:30 | ||
| SAM | 09:00-19:00 | |||
| DIM | 09:00-19:00 |
Evacuation du bassin 30 minutes avant les horaires indiquées.
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | FERMÉ | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | FERMÉ | |||
| SAM | FERMÉ | |||
| DIM | FERMÉ | |||